实时体育数据 数据来源:足球直播
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 瓜地馬拉女子隊 | 0:0 | 薩爾瓦多女子隊 | 國際友誼賽女子組 | 05:00 |
| 22 de Julio | 0:0 | 馬德里競技FC | 厄瓜多甲級聯賽B組 | 04:30 |
| 9 de Octubre | 2:0 | 厄瓜多國家隊 (Vinotinto) | 厄瓜多甲級聯賽B組 | 04:30 |
| 阿爾梅里亞 | 3:2 | 卡斯特利翁 | 西班牙乙級足球聯賽 | 03:00 |
| 冰島女子隊 | 1:6 | 西班牙女子隊 | 女子世界盃歐洲區外圍賽 | 00:00 |
| 荷蘭女子隊 | 3:1 | 波蘭女子隊 | 女子世界盃歐洲區外圍賽 | 00:00 |
| 英格蘭女子隊 | 3:0 | 烏克蘭女子隊 | 女子世界盃歐洲區外圍賽 | 00:00 |
| 法國女子隊 | 1:0 | 愛爾蘭女子隊 | 女子世界盃歐洲區外圍賽 | 03:00 |
| 賴比瑞亞 | 3:1 | 獅子山 | 國際友誼賽 | 02:30 |
| 馬格里布費斯 | 0:0 | 皇家法爾拉巴特 | 摩洛哥足球錦標賽 | 04:00 |
更新于 2026-06-10 05:03(北京时间)
西甲赛季
西甲联赛轮次
2026年5月10日
西甲赛季
西甲联赛轮次
2026年5月10日
西甲赛季
西甲联赛轮次
2026年5月10日
西甲赛季
西甲联赛轮次
2026年5月10日
西甲赛季
西甲联赛轮次
2026年5月10日
西甲赛季
西甲联赛轮次
2026年5月10日